
Concours Castor inforatique 2015-2016
Le concours Castor s’est déroulé fin Novembre. Ce concours s’adresse aux élèves de collège et vise à les questionner sur l’informatique et les sciences du numérique. Cette année encore, nous avons choisi d’y inscrire les élèves de 5eme.
Un certain nombre d’entre eux s’y sont bien préparés et ont performé. Ainsi 23 élèves se sont distingués, obtenant un score supérieur à 350 sur 480 au total et finissent dans les 10% ayant les meilleurs résultats au niveau national. Ils se qualifient ainsi pour la suite du concours (qui comporte au total 5 manches)

Bravo à Gabin Wantelet qui obtient le meilleur résultat de notre collège avec un score de 420 points.
NOM | PRENOM | SCORE | RANG |
---|---|---|---|
Gabin | Wantelet | 420 | 140 |
Jean | Lecas | 412 | 210 |
Robin | Babuesa Bansita | 406 | 288 |
Antoine | Nahmani | 391 | 595 |
Juliette | Chevalier | 390 | 611 |
Tony | Le Cam | 386 | 734 |
Anton | Delrieu | 384 | 819 |
Clara | Ferail | 379 | 1037 |
Benjamin | Foucault | 378 | 1058 |
Lucia | Pahun | 376 | 1132 |
Tom | Mulot | 371 | 1380 |
Lina | Gharzouli | 370 | 1407 |
Ascia | Girard-Meite | 367 | 1566 |
Ethan | Monaco | 365 | 1675 |
Joannie | Tcheutchemi | 365 | 1675 |
Matis | Habert | 362 | 1834 |
Fanny | Huynh | 360 | 1948 |
Nina | Juin | 360 | 1948 |
Suzanne | Royer | 356 | 2218 |
Emma | Pasdeloup | 355 | 2322 |
Jérémi | Desplas | 352 | 2507 |
Raphaéla | Ferreira Da Silva | 350 | 640 |
Liberté | Viala | 350 | 2640 |
La phase 2 se déroulera la première semaine de Février.
A bientôt